Uber Technologies operates the world’s leading rideshare service and also one of the country’s biggest food-delivery services behind DoorDash.
Drivers for Uber services can earn anywhere from $15-$40 per hour.
Here are salaries for corporate and technical employees at Uber in the Bay Area. Data comes from H1-B filings with the Department of Labor for the fourth quarter of 2021.
Salaries below do not include benefits or stock options.
| Job Title | Location | Salary |
|---|---|---|
| Backend Engineer | San Francisco | $173,400 |
| Data Engineer | San Francisco | $173,400 |
| Senior Product Manager | San Francisco | $235,900 |
| Engineering Manager | San Francisco | $229,500 |
| Associate, Strategic Finance | San Francisco | $100,000-101,270 |
| Senior Director, Global Head of Service Design | San Francisco | $277,110 |
| Manager, Business Systems | San Francisco | $153,400 |
| Financial Reporting, Senior Accountant | San Francisco | $108,400 |
| Business Intelligence Analyst | San Francisco | $141,450 |
| Senior Manager, Strategic Finance | San Francisco | $180,000 |
| Senior HR Business Partner | San Francisco | $181,500 |
| Privacy and Cybersecurity Specialist | San Francisco | $115,800 |
| Senior Strategy & Planning Associate | San Francisco | $130,000 |
| Manager, Recruiting | San Francisco | $180,400 |
| Associate Product Manager | San Francisco | $128,250 |
| Territory Lead, Bay Area | San Francisco | $146,030 |
| Senior Software Engineer | San Francisco | $121,763-220,500 |
| Product Analyst | San Francisco | $145,800 |
| Marketplace Product Analyst | San Francisco | $112,500 |
| Performance Marketing Manager | San Francisco | $124,770 |
| Performance Marketing Manager | San Francisco | $124,770 |
| Manager, Customer Experience and Reporting | San Francisco | $111,550 |
| Senior Associate, Corporate Development | San Francisco | $130,350 |
| Senior Public Policy Associate | San Francisco | $115,900 |
| Product Designer | San Francisco | $159,300 |
| Marketing Data Analyst | San Francisco | $153,100 |
| Data Scientist | San Francisco | $103,002 |
| Senior IOS Engineer | San Francisco | $199,200 |
| Software Engineer | San Francisco | $179,600-209,000 |
| Senior Manager | San Francisco | $270,000 |
| Senior Project Manager | Sunnyvale | $196,400 |
| Software Engineer | Sunnyvale | $160,200-167,500 |
| Senior Software Engineer, Backend | Sunnyvale | $173,400 |
| Risk Strategy Analyst | Sunnyvale | $114,000 |
| Senior Risk Strategy Analyst | Sunnyvale | $160,500 |
| Senior Hardware Engineer | Sunnyvale | $206,200 |
| Engineering Manager | Sunnyvale | $195,700-229,500 |



