Here are salaries for technical workers at Roku, the leading Internet streaming platform.
Salaries are from filings with the Department of Labor for H1-B workers in the first quarter of 2022.
| Job Title | Location | Salary |
|---|---|---|
| Senior Data Scientist | San Jose | $145,000-229,500 |
| Senior Software Engineer | San Jose | $184,080-658,750 |
| Sr. Analyst, Data Science | San Jose | $146,827-229,500 |
| Senior Software Engineer, Machine Learning | San Jose | $232,000-467,500 |
| Senior Quality Assurance Engineer | San Jose | $184,080-216,750 |
| Software Engineer, Data Platform | San Jose | $135,660-250,000 |
| Senior Product Manager | San Jose | $221,000-422,675 |
| Senior Software Engineer, Test | San Jose | $169,702-260,000 |
| Senior Security Engineer | San Jose | $147.160-170,248 |
| Senior Data Engineer | San Jose | $210,000-403,750 |
| Senior Business Intelligence Engineer | San Jose | $189,000-212,500 |
| Senior Systems Engineer | San Jose | $150,000-263,500 |
| Technical Program Manager – Partner Engineering | San Jose | $215,000-250,000 |
| Consumer Insights Manager | San Jose | $153,000 |
| Development Tools Engineer | San Jose | $135,000 |
| International Tax Manager | San Jose | $180,000 |
| Senior Program Manager | San Jose | $185,000-358,875 |
| Sr. SW Engineer, Partner Apps | San Jose | $157,477-658,750 |
| UX Product Designer | San Jose | $139,500-220,000 |
| Senior Software Engineer | Austin | $127,504-425,000 |
| Senior QA Engineer | Austin | $127,504-171,000 |
| Senior Data Engineer | Austin | $207,206-288,000 |
| Manager, Software Engineering | Austin | $256,000 |
| Senior Software Engineer, Machine Learning | New York | $269,625 |
| UX Product Designer | New York | $189,000-210,375 |
| Product Manager | New York | $259,500 |
| Senior Data Scientist | New York | $130,973-216,600 |
| Senior Sales and Operations Analyst | New York | $135,375 |


